KALMAR GCD 80-6 – 8T
TECHNICKÉ PARAMETRY
| vnitřní číslo W02 | |
| ZNAČKA TYP | KALMAR GCD 80-6 |
| NOSNOST | 8 000 Kg |
| POHON | LPG |
| VÝŠKA ZDVIHU | 5 000 mm |
| VÝŠKA SLOŽENÉHO STOŽÁRU | 3 650 mm |
| VÝŠKA ZASTŘEŠENÍ | 2 500 mm |
| DÉLKA VOZÍKU | 4 050 mm |
| ŠÍŘKA VOZÍKU | 2 000 mm |
| OBUTÍ | Černá, pruh |
| DÉLKA VIDLIC | 2 400 mm |
| HMOTNOST VOZÍKU | 11 000 Kg |







