KALMAR DCE 80-9 – 8T
TECHNICKÉ PARAMETRY
| vnitřní číslo W18 | |
| ZNAČKA TYP |
Kalmar DCE 80-9 |
| NOSNOST | 8 000kg |
| POHON | Diesel |
| VÝŠKA ZDVIHU | 4 000mm |
| VÝŠKA SLOŽENÉHO STOŽÁRU | 3 250mm |
| VÝŠKA ZASTŘEŠENÍ | 2 750mm |
| DÉLKA VOZÍKU |
4 100mm |
| ŠÍŘKA VOZÍKU | 2 250mm |
| OBUTÍ | Černá, pruh |
| DÉLKA VIDLIC | 2 500mm |
| HMOTNOST VOZÍKU | 11 800kg |







