JLG E450AJ
기술 매개 변수
| 내선 번호 P08 | |
| 브랜드 유형 | JLG E450AJ |
| 드라이브 | 전기 같은 |
| 작업 높이 | 15,54 m |
| 작업프렛폼 높이 | 13,72 m |
| 최대 적재량 | 230 킬로그램 |
| 플랫폼 치수 L / W / H | 770x1530x1550 |
| 높이 | 1 310 mm |
| 길이 | 6 700 mm |
| 폭 | 1 500 mm |
| 타이어 | 흰 동그라미 |
| 목적용도 | |
| 리프트 무게 | 6863 킬로그램 |
| 측면 돌출부 |
| 내선 번호 P08 | |
| 브랜드 유형 | JLG E450AJ |
| 드라이브 | 전기 같은 |
| 작업 높이 | 15,54 m |
| 작업프렛폼 높이 | 13,72 m |
| 최대 적재량 | 230 킬로그램 |
| 플랫폼 치수 L / W / H | 770x1530x1550 |
| 높이 | 1 310 mm |
| 길이 | 6 700 mm |
| 폭 | 1 500 mm |
| 타이어 | 흰 동그라미 |
| 목적용도 | |
| 리프트 무게 | 6863 킬로그램 |
| 측면 돌출부 |