JLG 2030ES
기술 매개 변수
| 내선 번호 P14 | |
| 브랜드 유형 |
JLG 2646ES |
| 드라이브 | 전기 같은 |
| 작업 높이 | 8,1 m |
| 작업프렛폼 높이 | 6,1 m |
| 최대 적재량 | 360 킬로그램 |
| 플랫폼 치수 L / W / H | 760x2300x1100 |
| 높이 | 2 200 mm |
| 길이 | 2 300 mm |
| 폭 | 760 mm |
| 타이어 | 흰색 |
| 목적용도 | |
| 리프트 무게 | 2070 킬로그램 |
| 측면 돌출부 |
| 내선 번호 P14 | |
| 브랜드 유형 |
JLG 2646ES |
| 드라이브 | 전기 같은 |
| 작업 높이 | 8,1 m |
| 작업프렛폼 높이 | 6,1 m |
| 최대 적재량 | 360 킬로그램 |
| 플랫폼 치수 L / W / H | 760x2300x1100 |
| 높이 | 2 200 mm |
| 길이 | 2 300 mm |
| 폭 | 760 mm |
| 타이어 | 흰색 |
| 목적용도 | |
| 리프트 무게 | 2070 킬로그램 |
| 측면 돌출부 |