RMF KSB 135G – 13,5T
Technische Daten
| interne Nummer W04 | |
| MARKE TYP | RMF KSB 135G |
| TRAGFÄHIGKEIT | 13 500 Kg |
| ANTRIEB | LPG |
| HUBHÖHE | 1 770 mm |
| MAST ZUSAMMENGEKLAPPT HÖHE | 2 800 mm |
| BEDACHUNG HÖHE | 2 800 mm |
| WAGEN LÄNGE BIS ZUR VORDERSEITE DER GABELN | 3 700 mm |
| WAGEN BREITE | 1 750 mm |
| BEREIFUNG | Gussräder schwarz schmutzabweisend |
| GABEL LÄNGE | 2 400 mm |
| WAGEN GEWICHT | 20 500 Kg |







