KALMAR DCE 80-9 – 8T
Technische Daten
| interne Nummer W18 | |
| MARKE TYP | Kalmar DCE 80-9 |
| TRAGFÄHIGKEIT | 8 000kg |
| ANTRIEB | Diesel |
| HUBHÖHE | 4 000mm |
| MAST ZUSAMMENGEKLAPPT HÖHE | 3 250mm |
| BEDACHUNG HÖHE | 2 750mm |
| WAGEN LÄNGE BIS ZUR VORDERSEITE DER GABELN | 4 100mm |
| WAGEN BREITE | 2 250mm |
| BEREIFUNG | Gussräder schwarz |
| GABEL LÄNGE | 2 500mm |
| WAGEN GEWICHT | 11 800kg |







